Двухсторонний бульдозер колесный универсальный «СТАНИСЛАВ-ДКБ2» с гидрофицированным универсальным бульдозерным оборудованием на подмоторной полураме и бульдозерным оборудованием ДМ15 на грузовой полураме
Базовый трактор | «СТАНИСЛАВ»-704 |
Скорость движения max, км/час | 48,0 (КПП полуавтомат) |
Эксплуатационная масса, не более,кг | 18 000 ±2,5% |
Габариты трактора без навесного оборудования, не более, мм | 7 000 x 2 530 x 3 500 |
Кабина | Кабина с защитной конструкцией (каркасом безопасности), защищающим оператора при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS), отопитель, увеличенная обзорность, автомагнитола, кондиционер. |
Поворотный (реверсивный) пост управления | Сиденье оператора вместе с рулевой колонкой в течение минуты поворачивается на 180 градусов. |
Капот | Цельная конструкция, открывается с помощью газовых цилиндров, увеличенная обзорность. |
Рамы | Передняя и задняя рамы представляют собой сварнолистовые конструкции без использования трубы шарнира, с установкой балансира на подмоторный мост. |
Двигатель (на выбор) | WD10G / ММЗ Д-262.2S2 / CS11CB320 |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 162 (220) / 184 (250) / 236(320) |
Радиатор охлаждения двигателя | 6-ти рядный 238-й модели |
Коробка перемены передач | Полуавтоматическая, реверсивная, двухрежимная с установленным гидротрансформатором. Общее кол-во передач: вперед – 4, назад – 4. Переключение передач и реверса гидромеханическое с помощью фрикционных муфт, раздельное, позволяющее изменять направление движения без выключения передачи. Переключение режимов механическое. Гидротрансформатор одноступенчатый |
Мосты с автоматической блокировкой межколесного дифференциала «No-Spin» | Подмоторный мост с балансиром PMZ.16.02.00.000 - Y Грузовой мост PMZ.16.01.00.000 - Y Автоматическая блокировка межколесного дифференциала. |
Рулевое управление | На базе гидроруля и приоритетного клапана |
Объем топливного бака, л. | 400,0 |
Шины | 23,1 R-26 либо 23,5-25 |
Окраска | желтая |
Тормозная система | Пневмогидравлическая, тормоза дисковые (открытого типа), 4 тормозных суппорта на мосту. |
Воздушная система | Воздухоочиститель с центробежным предфильтром KLEAN AIR |
Гидравлическое оборудование | |
Приоритетный клапан Р-160L | Устанавливается |
Гидроруль Е-630Р | Устанавливается |
Гидрораспределитель | Устанавливается |
Электрооборудование | |
Напряжение, В | 24 |
Аккумуляторные батареи | 2 х 12V х190А/ч |
1. Рабочее оборудование на подмоторной п/раме | |
Гидрофицированное бульдозерное оборудование на подмоторной полураме |
Высота – 1 100 мм. Ширина – 2 700 - 3 200 мм. Высота подъёма отвала – 700 мм. Глубина опускания отвала в бульдозерное положение не менее – 350 мм. Угол перекоса отвала - ± 12°. Угол резания - 55° Угол установки в грейдерное положение ±25° |
2. Рабочее оборудование на грузовой п/раме | |
Отвал скоростной для чистки дорог ДМ-15 на грузовой полураме |
Высота - 1070мм. Ширина – 3 900 мм. Высота подъёма отвала – 900 мм. Глубина опускания отвала в бульдозерное положение не менее – 430 мм. Угол перекоса отвала - ± 11°. Угол установки в грейдерное положение +45° …-5° |
Дополнительная комплектация трактора | |
Установка клиновидного бульдозерного оборудования; Кондиционер; Предпусковой жидкостной подогреватель двигателя ПЖД-30; Предпусковой жидкостной подогреватель двигателя WEBASTO; Автономный отопитель кабины WEBASTO Air Top 2000; Подогрев топливного фильтра Separ; Доп. топливный бак 350 л.; |
Раздел находится в стадии наполнения, в ближайшее время информация будет обновлена.